# | نام تيم | بازي | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتياز |
1 | صنعت نفت | 11 | 6 | 3 | 2 | 13 | 8 | 5 | 21 |
2 | استقلال | 10 | 5 | 4 | 1 | 13 | 6 | 7 | 19 |
3 | سپاهان | 11 | 5 | 4 | 2 | 17 | 13 | 4 | 19 |
4 | تراکتور | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 | 6 | 3 | 16 |
5 | پیکان | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 | 11 | 0 | 16 |
6 | گل گهر سیرجان | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 10 | 4 | 15 |
7 | فولاد | 10 | 3 | 6 | 1 | 11 | 7 | 4 | 15 |
8 | نفت م.س | 11 | 4 | 3 | 4 | 9 | 9 | 0 | 15 |
9 | سایپا | 11 | 2 | 7 | 2 | 7 | 9 | -2 | 13 |
10 | پرسپولیس | 8 | 2 | 6 | 0 | 8 | 4 | 4 | 12 |
11 | آلومینیوم اراک | 11 | 2 | 6 | 3 | 9 | 11 | -2 | 12 |
12 | مس رفسنجان | 10 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | -2 | 12 |
13 | شهرخودرو | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 15 | -4 | 12 |
14 | نساجی مازندران | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 13 | -5 | 9 |
15 | ذوب آهن | 11 | 0 | 7 | 4 | 10 | 15 | -5 | 7 |
16 | ماشین سازی | 11 | 0 | 4 | 7 | 6 | 17 | -11 | 4 |
نظرسنجی
نتیجه بازی ها
بازی قبلی

پرسپولیس
-

فولاد
ورزشگاه : آزادی
داور مسابقه : ؟؟؟
دوشنبه, 29 دی 1399 / ساعت : 16:40
داور مسابقه : ؟؟؟
دوشنبه, 29 دی 1399 / ساعت : 16:40

استقلال
2 - 2

پرسپولیس
ورزشگاه : آزادی
داور مسابقه : رضا کرمانشاهی
دوشنبه, 22 دی 1399 / ساعت : 16:35
داور مسابقه : رضا کرمانشاهی
دوشنبه, 22 دی 1399 / ساعت : 16:35
گلزنان برتر پرسپولیس

# | نام بازیکن | تعداد گل |
1 | احمد نورالهی | 2 |
2 | میلاد سرلک | 1 |
3 | وحید امیری | 1 |
4 | مهدی عبدی | 1 |